Jugendpreis - Rennen ab 1892
Der Jugend-Preis ist die älteste Zuchtprüfung im deutschen Trabrennsport und wurde bis 2002 auf Berliner Rennbahnen entschieden. 1945 besaß das Rennen nicht den Status eines "Zuchtrennens" und wurde in Berlin-Karlshorst ausgetragen. Lange Zeit galt es als das „Derby der jüngsten Altersklasse“. Seit 2008 ist der Jugend-Preis international ausgeschrieben.
Jahr | Sieger | Zeit | Distanz | Fahrer | Geschl. | Abstammung | Zweiter | Dritter |
1892 | Primadonna | 1:52,4 | 1000 | Schick | 2 S | Macey’s Hambletonian – Bonnie Belle | ||
1893 | Minnie Thorne | 1:47,9 | 1200 | Anthony Mills | 2 S | Jersey Thorne – Minnie Franklin | ||
1894 | La France | 2:00,8 | 1250 | J. Orgill | 2 S | Spinola – Lady Alvord | ||
1895 | Cid | 1:58,0 | 1250 | Eugen Treuherz | 2 H | Independence – Tumannaja | ||
1896 | Taxus | 1:44,6 | 1600 | Xaver Absmaier | 2 H | Independence – Tumannaja | ||
1897 | Intendant | 1:46,8 | 1600 | Eugen Treuherz | 2 H | Dark Night – Ivyleaf | ||
1898 | Columbia | 1:42,9 | 1600 | Hinrich Heitmann | 2 S | John R. Gentry – Flare | ||
1899 | Kiautschau | 1:49,1 | 1600 | Robert Großmann | 2 H | Nominator – Krieau | ||
1900 | Emilia | 1:47,3 | 1600 | Carl Anthes | 2 S | Emigrant – Brünhilde | Aristokrat | Ocean Girl |
1901 | Edeltraut | 1:53,0 | 1600 | Johannes Göbl | 2 S | Bytschok – Primadonna | Festina | Mais |
1902 | Wanderbursch | 1:44,0 | 1600 | Eugen Treuherz | 2 H | Trevillian – Wachlatschka | ||
1903 | Hurrah | 1:44,5 | 1600 | Mathias Helmus | 2 H | Diamant – Snipnose | ||
1904 | Levcoye | 1:39,0 | 1600 | Robert Großmann | 2 S | Lord Byron – Lady Warlock | ||
1905 | Moosrose | 1:39,6 | 1600 | F. Maidment | 2 S | Junio – Moss Rose | ||
1906 | Goldregen | 1:39,0 | 1600 | C. Witt | 2 H | Guy Baron – Männertreu | ||
1907 | Möwe | 1:40,4 | 1600 | Mathias Helmus | 2 S | Alzone – Daisy | ||
1908 | Glücksstern | 1:33,8 | 1600 | Robert Großmann | 2 H | Alentell – Pearl Belle | Nimbus | Nachtwandlerin |
1909 | Bruder Straubinger | 1:35,0 | 1600 | Robert Großmann | 2 H | Alamito / King Vasco – Jaspine | Ortolan | Bergfried |
1910 | Eiche | 1:35,0 | 1600 | Charlie Mills | 2 S | Idolita – Elly Turnbull | Alla H. | Nelke I |
1911 | Prima | 1:36,6 | 1600 | Willy Lemzer | 2 S | Favorite Baron – Prim | ||
1912 | Adbell Toddington | 1:35,1 | 1600 | Robert Großmann | 2 H | Toddington – Della Bell | ||
1913 | Longerda | 1:33,5 | 1600 | Charlie Mills | 2 S | Longino – Erda I | ||
1914 | Türkis | 1:35,1 | 1600 | Mathias Helmus | 2 H | Hurrah – Alcolear | ||
1915 | Baron Watts | 1:33,3 | 1600 | Otto Dieffenbacher | 2 H | General Watts – Tregantle Flower | ||
1916 | Bedelia Todd | 1:35,9 | 1600 | Eugen Treuherz | 2 S | Echo Todd – Bedelia | ||
1917 | Erbprinz | 1:42,8 | 1600 | G. Lautenberger | 2 H | Adbell Toddington – Erda I | ||
1918 | Dabendorferin | 1:34,1 | 1600 | J. Lichtenfeld | 2 S | Barongale – Idylle | ||
1919 | Edeltochter | 1:47,3 | 1600 | Lorenz Weiß | 2 S | Barongale – Bedelia | Kusertrud | Eilzug |
1920 | Frundsberg | 1:37,8 | 1600 | Robert Großmann | 2 H | Adbell Toddington – Friederike | Feuerwehr | Filmdiva |
1921 | Simpel | 1:39,4 | 1600 | Lorenz Weiß | 2 H | Adbell Toddington – Siema | ||
1922 | Mary H. | 1:33,8 | 1600 | Carl Weidmüller | 2 S | Issy les Moulineaux – Mary Mac | Wasserfall | Jeffries jr. |
1923 | Baroness Lybia | 1:34,0 | 1600 | Johnny Mills | 2 S | Baron Watts – Lybia | Prinzess Bertha | Invasion |
1924 | Buchdrucker | 1:31,6 | 1600 | Robert Großmann | 2 H | Anvil – Bingen’s Dawn | ||
1925 | Der Beste | 1:34,0 | 1600 | Robert Großmann | 2 H | Constantine the Great – Della Bell | Lebenskünstler | Peraktion |
1926 | Gottfried | 1:28,6 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Heir Reaper – The Great Eve | ||
1927 | Zaunkönig | 1:27,3 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Morgan Axworthy – Azora Axworthy | Augias | Edzard |
1928 | König Lear | 1:27,0 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Morgan Axworthy – Lady May King | ||
1929 | Semper Idem | 1:25,9 | 1600 | Johnny Mills | 2 H | Morgenwind – Santos Maid | Cordula | Alabama |
1930 | Cicero | 1:27,8 | 1600 | Gottlieb Jauß jr. | 2 H | Long B – Lady Cherry | ||
1931 | Dankwart | 1:26,1 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Morgan Axworthy – Dankwart Huga | ||
1932 | Abgott | 1:31,0 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Morgan Axworthy – Alland | ||
1933 | Yquem | 1:29,9 | 1600 | Willi Kraus | 2 H | David Guy – Susan Volo | ||
1934 | Probst | 1:27,6 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Walter Dear – Probable | ||
1935 | Bertha Guy | 1:29,0 | 1600 | Johannes Frömming | 2 S | David Guy – Brigitte | ||
1936 | Barke | - | 1600 | Otto Dieffenbacher | 2 S | David Guy – Maud Peters | Cassandra | Bonne |
1937 | Ali Baba | 1:26,5 | 1600 | Johannes Frömming | 2 H | Britton – Alabama | Crispa | Mister Ford |
1938 | Kampfgesell | 1:24,7 | 1600 | Alfons v. d. Beek | 2 H | David Guy – Beta Lee | Marathonläufer | Dachs |
1939 | Adriatica | 1:26,2 | 1600 | Johannes Frömming | 2 S | Walter Dear – Adria | Differenz | Hambert |
1940 | Laurie Magowan | 1:28,2 | 1600 | Fritz Perk | 2 S | Colonel Magowan – Laurie | ||
1941 | Missouri | 1:28,0 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Walter Dear – Miss Neva | ||
1942 | Heston | 1:25,1 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Washington – Hestia | ||
1943 | Manitu | 1:28,0 | 1600 | Johnny Mills | 2 H | Calumet Bush – Altona | ||
1944 | Jagdflieger | 1:26,5 | 1600 | Charlie Mills | 2 H | Walter Dear – Jane W. | ||
1945 | Sichel | 1:43,4 | 1200 | J. Piotrowski | 2 S | Challenger – Gloria Dear | ||
1946 | Almansor | 1:34,0 | 1400 | Johnny Mills | 2 H | Mistral – Alhambra | ||
1947 | Florian | 1:28,9 | 1400 | Hans Malik | 2 H | Antritt – Flora | Mephisto | Quintano |
1948 | Stella bella | 1:32,0 | 1400 | Johnny Mills | 2 S | Leno – Stella maris | ||
1949 | Tell | 1:27,2 | 1600 | Johannes Frömming | 2 H | Peter von Lurup – Treue | ||
1950 | Mutiger | 1:28,4 | 1600 | Johnny Mills | 2 H | Lee Nelson – Frahmina | Cicero | Mister Charm |
1951 | Voltaire | 1:30,0 | 1600 | Hans Malik | 2 H | Aribert – Volte | Thomas Guy | Etoral |
1952 | Idola | 1:28,1 | 1600 | Johnny Mills | 2 S | Prolog – Ida S | Estrid | Dahlie |
1952 | Konsul | 1:29,6 | 1600 | Hans Malik | 2 H | Istro – Kudowa | Jagretto | Lucidus |
1953 | Vielliebchen | 1:26,3 | 1600 | Walter Heitmann | 2 S | Epilog – Great Nelly | Zora | Episode |
1954 | Wulf | 1:27,0 | 1600 | Walter Heitmann | 2 H | Permit – Reditta | F.S. | Eboli |
1955 | Alarich | 1:26,2 | 1600 | Johnny Mills | 2 H | Bibijunge – Silvana | Wonne | Chronist |
1956 | Heideglühn | 1:28,0 | 1600 | Wilhelm Benker | 2 H | Flottweg – Heidrun | Bodo | Nomade |
1957 | Way Around (US) | 1:23,8 | 1600 | Josef Spieß | 2 S | Algiers – Countess Belwin | Alfa Romeo | Avantis Sohn |
1958 | Delingsdorferin | 1:25,7 | 1600 | Walter Heitmann | 2 S | Permit – Nobleness | Merian | Luzerne |
1959 | Canaris | 1:26,8 | 1600 | Gerhard Krüger | 2 H | Bibijunge – Wiebke | Caro-As | Quellugs |
1960 | Biologe | 1:25,1 | 1600 | Gerhard Krüger | 2 H | Permit – Biala | La Plata | Ditmarsia |
1961 | Christbaum | 1:25,5 | 1600 | Adolf Lawerenz | 2 H | Irmberoth – Christblume | Euratom | Fia Song |
1962 | Hadu | 1:25,6 | 1600 | Walter Heitmann | 2 H | Permit – Nobleness | Leopride | Veit |
1963 | Ibykos | 1:26,3 | 1600 | Erich Speckmann | 2 H | Permit – Queen Paula | Corsio | Irgamid |
1964 | Auftakt | 1:25,5 | 1600 | Adolf Lawerenz | 2 H | Don Jose – Sonnengöttin | Edinburg | Fulla |
1965 | Escala | 1:24,4 | 1600 | Hermann Kraum | 2 H | Permit – Hanneken | Irving | Immer |
1966 | Lord Pit | 1:24,5 | 1800 | Walter Heitmann | 2 H | Permit – Nobleness | Vöros | Kadett |
1967 | Palomina | 1:27,9 | 1800 | Eddy Freundt | 2 S | Bond Hanover – Parquita | Majano | Ellis |
1968 | Violine | 1:23,1 | 1800 | Eddy Freundt | 2 S | Corsaro – Virginie | Crazy Way | Herold Iskander |
1969 | Maler | 1:23,9 | 1800 | Fritz Blaume | 2 H | Pioneer – Mariantje | Chelnette | Kifkif II |
1970 | Cento | 1:23,6 | 1500 | Dieter Oppoli | 2 H | Gerrol – Germany | Eifelcosy | Santi |
1971 | Lord Walker | 1:22,6 | 1500 | Eddy Freundt | 2 H | Fred Walker – Loreley | Assab | Diagonale |
1972 | Early Walker | 1:23,4 | 1500 | Eddy Freundt | 2 H | Fred Walker – Emmy | Boss | Normanne |
1973 | Eglantine | 1:22,1 | 1400 | Harry Rölle | 2 S | Vagant – Passiflora | Telestar | Rodney Girl |
1974 | Cascabell (totes Rennen) | 1:21,3 | 1400 | Harry Rölle | 2 H | Polaris – Cora Mimi | - | Sato |
Liaisonstar (totes Rennen) | 1:21,3 | 1400 | Dieter Oppoli | 2 H | Amastar – Liaison | - | - | |
1975 | Hegrina | 1:24,3 | 1800 | Rolf Dautzenberg | 2 S | Gerrol – Negri | Floral Scot | Filserin |
1976 | Corner | 1:24,1 | 1800 | Kurt Hörmann | 2 H | Polaris – Angel | Ilnette | Ermelani |
1977 | Skipper | 1:23,0 | 1800 | Peter Kwiet | 2 H | Polaris – Namanga | Topo Pride | Alpenprinz |
1978 | Troika | 1:24,1 | 1800 | Peter Heitmann | 2 S | Keystone Hilliard – Goldilocks | Baxa Inge | Hans Harald |
1979 | Alcytano | 1:23,9 | 1800 | Heinz Gülden | 2 H | Alcyon – Maritana | Vizam | Santissly |
1980 | Mazo | 1:23,1 | 1800 | Heinz Wewering | 2 H | Cap d’Antibes – Jazma | Candy Light | Vespucci |
1981 | Lyrical Crown | 1:23,9 | 1800 | Heinz Wewering | 2 S | Speedy Crown – Lyrical | Rodna Mannetot | Adeline |
1982 | Speed Clöving | 1:21,4 | 1800 | Dieter Oppoli | 2 H | Speedy Somolli – Envy Duke | J.J. Bowling | Erido Nevele |
1983 | Indira Pit | 1:22,8 | 1800 | Helmut Biendl | 2 S | Lord Pit – India | El Lute | Speedy Anja |
1984 | Diamond Way | 1:21,6 | 1800 | Heinz Wewering | 2 H | Super Way – Königskrone | Galante | Calgary |
1985 | Every Way | 1:19,6 | 1800 | Wilhelm Paal | 2 H | Super Way – Gastilla | Desira | Dorema Pit |
1986 | Toppino | 1:18,5 | 1800 | Wilhelm Paal | 2 H | Cheetah – Toppy | Quasim Clöving | Roots Boot |
1987 | Irisante | 1:19,0 | 1800 | Heinz Wewering | 2 S | Keystone Voager – Schwarze Arabeske | Carolina | Gracia |
1988 | Garison | 1:17,9 | 1800 | Helmut Beckemeyer | 2 H | Lord Pit – Judy Song | Navajo | Quincy Hanover |
1989 | Ideal | 1:19,8 | 1800 | Hans Joachim Tipke | 2 H | Diamond Way – Garwi | Ata Dee | Izard Way |
1990 | Freddy Boshoeve | 1:17,4 | 1800 | Willi Roth | 2 H | Cheetah – Udina Norton | Count Noble | Yankee Diamond |
1991 | Titan Way | 1:20,2 | 1800 | Heinz Wewering | 2 H | Diamond Way – Terra Titanic | Keen Expresson | Rosa Hanover |
1992 | Hans Boshoeve | 1:19,4 | 1800 | Heinz Wewering | 2 H | Zoot Suit – Yeaning Boshoeve | Scotch Velvet | Xovirax |
1993 | Royal Riches | 1:17,8 | 1800 | Michael Schmid | 2 H | Royal Prestige – Sandy Riches | Sunset Lane | Deegie |
1994 | Jetline Boshoeve | 1:20,4 | 1800 | Oliver Wewering | 2 S | Heres – Yum Yum | Gecko As | Holsteiner |
1995 | Gisco Line | 1:20,1 | 1800 | Thomas Panschow | 2 H | J.R. Broline – Gisela | Diamond Best | Floridas Speed |
1996 | Dino As | 1:19,1 | 1800 | Thomas Panschow | 2 H | Diamond Way – Dashing Doreen | Hyperion November | Homerun November |
1997 | Indian November | 1:18,4 | 1800 | Michael Hönemann | 2 H | Callit – India Crown | Sinatra Hanover | Mondeo |
1998 | Day and Night | 1:18,0 | 1800 | Thomas Panschow | 2 H | Crysta’s Best – Dissette | Icy Boy Diamant | Sir Laukko |
1999 | Sir Vogue | 1:16,2 | 1900 | Heinz Wewering | 2 H | Call Upon – Vogue | Don Bolero | Kimba November |
2000 | Oscar Schindler Sl | 1:17,3 | 1900 | Heinz Wewering | 2 H | Bosphorus – Irabell | Kosmos Lobell | Wonderfull As |
2001 | German Boy | 1:17,5 | 1900 | Heinz Wewering | 2 H | Titan Way – Primadonna | Mon Seigneur | Rooms of Fire |
2002 | Desly As | 1:17,3 | 1900 | Cees Kamminga | 2 H | Diamond Way – Corinna As | Vercelli | Nelson November |
2008 | Black Attack (AT) | 1:18,2 | 1609 | Herbert Strobl | 2 S | Buzz Saw – Grace Attack | Little Rapid | Emerson |
2009 | Gilbert Becaud | 1:16,8 | 1609 | Jochen Holzschuh | 2 H | Lucky Wood – Greasers Glory | Giro | Super Neo |
2010 | Bambi Boko (NL) | 1:17,8 | 1609 | Michael Nimczyk | 2 S | Eilean Donon – Saga Boko | Rumpelstilzchen (AT) | Jill |
2011 | Plutonio (IT) | 1:14,4* | 1609 | Antonio Greppi | 2 H | Self Possessed - Indra Bi | Dream Magic BE | Peter Pan Diamant (IT) |
2012 | Rapido Ok (IT) | 1:16,3 | 1609 | Josef Franzl jr. | 2 H | Ganymede - Movida Ok | Rexilla (IT) | Höwings Shiva Z (SE) |
2013 | Sciacallo OM (IT) | 1:15,1 | 1609 | Gerhard Holtermann | 2 H | Yankee Slide - My Kinda Tribute | Swan Wise As (IT) | Indover |
2014 | Flyer Boshoeve (SE) | 1:20,9 | 1609 | Michael Schmid | 2 S | Look de Star - Yasmine Boshoeve | Barolo SL | Halva von Haithabu |
2015 | Gilda Newport | 1:14,5 | 1680 | Dion Tesselaar | 2 S | Donato Hanover - Color Schemes | Dreambreaker | United Love (IT) |
2016 | Broadwell | 1:16,6 | 1900 | Robin Bakker | 2 H | Conway Hall - Boria | Lovers Hall | Perfect Hall |
On Vogue (SE) | 1:15,6 | 1900 | Heinz Wewering | 2 S | Cantab Hall - Olly Lane | Mary Ann J | Hennis Neyenrode | |
2017 | Isabella Boshoeve | 1:16,7 | 1900 | Dion Tesselaar | 2 S | Ready Cash - Yewel Boshoeve | Infant Boko | Zarch Wise As |
2018 | Gaya de Pervenche | 1:16,4 | 1900 | Dion Tesselaar | 2 S | Bold Eagle – Her Way | Java Greenwood | Otero |
2019 | Namanga Bo | 1:17,1 | 1900 | Jaap van Rijn | 2 S | Maharajah – Here comes Bo | Wild West Diamant | Winnetou Diamant |
2020 | Jimmy Ferro BR | 1:15,4 | 1900 | Michael Nimczyk | 2 H | Love You – Avalon Transs R | Ole Bo | Lord Bianco |
2021 | Smart Hill As | 1:14,8 | 1900 | Robin Bakker | 2 H | Muscle Hill – Scully FBI | Marinho Bo | Melsrose Draviet |
2022 | ||||||||
2023 | Valnes Phenix | 1:17,1 | 1900 | Jaap van Rijn | 2 H | Fabulous Wood-Poppy | Otis Dream | Zapado S |
Flower | 1:17,1 | 1900 | Christoph Schwarz | 2 S | Muscles Mass-Nicol Inn Ronco | La Vita | Oreal Boko | |
2024 | Peace of Cake (NL) | 1:15,2 | 1900 | Dion P. Tesselaar | 2 W | Hans Hazelaar- Urca Boko | Alman | Grantorino Font |
Geisha Road Grif (IT) | 1:16,9 | 1900 | Thorsten Tietz | 2 S | Wishing Stone-Mon Cherie Heldia | Giselle MSS | Leia Dream |
*Rennrekord
2016/2023 nach Geschlechtern getrennt gelaufen
1945 - 1948: Berlin-Karlshorst
2008 - 2013: München-Daglfing
2014: Mönchengladbach
2015: Hamburg
ab 2016: Berlin-Mariendorf
Die siegreichsten Fahrer:
Charlie Mills | 11 Siege (Eiche, Longerda, Gottfried, Zaunkönig, König Lear, Dankwart, Abgott, Probst, Missouri, Heston, Jagdflieger) |
Heinz Wewering | 10 Siege (Mazo, Lyrical Crown, Diamond Way, Irisante, Titan Way, Hans Boshoeve, Sir Vogue, Oscar Schindler Sl, German Boy, On Vogue) |
Robert Großmann | 8 Siege (Kiautschau, Levcoye, Glücksstern, Bruder Straubinger, Adbell Toddington, Frundsberg, Buchdrucker, Der Beste) |
Johnny Mills | 8 Siege (Baroness Lybia, Semper idem, Manitu, Almansor, Stella bella, Mutiger, Idola, Alarich) |
Walter Heitmann | 5 Siege (Vielliebchen, Wulf, Delingsdorferin, Hadu, Lord Pit) |