Großer Preis von Deutschland
Nach dem ersten Weltkrieg regte sich in allen deutschen Traberzentralen der Wille, durch die Schaffung internationaler Prüfungen dem Renngeschehen ein neues Gesicht zu geben. Leitmotiv dieses Gedankens war, Leistungsvergleiche mit den ausländischen Spitzenpferden vorzunehmen, was schon immer die beste Methode war, den eigenen Zuchtstandard zu heben. Mit der Entstehung des Matadoren Rennens wurde 1919 in Mariendorf der Anfang gemacht und ein Jahr später hob der Altonaer Renn-Club – parallel mit der Begründung des Preises von München in Bayern – den Preis von Deutschland aus der Taufe.
Nach dem ersten Weltkrieg regte sich in allen deutschen Traberzentralen der Wille, durch die Schaffung internationaler Prüfungen dem Renngeschehen ein neues Gesicht zu geben. Leitmotiv dieses Gedankens war, Leistungsvergleiche mit den ausländischen Spitzenpferden vorzunehmen, was schon immer die beste Methode war, den eigenen Zuchtstandard zu heben. Mit der Entstehung des Matadoren Rennens wurde 1919 in Mariendorf der Anfang gemacht und ein Jahr später hob der Altonaer Renn-Club – parallel mit der Begründung des Preises von München in Bayern – den Preis von Deutschland aus der Taufe.
Jahr | Dotation | Sieger | Zeit | Distanz | Fahrer | Alter / G. | Abstammung | Zweiter | Dritter |
1920 | 70.000 M | Baka (AT) | 1:23,7 | 2080 | Charlie Mills | 5 H | Bohun – Gava | Long Allerton | Dornröschen II |
1921 | Edeltochter | 1:27,6 | 2005 | Lorenz Weiß | 4 S | Barongale –Bedelia | Black Jim jr. | Lady Marion II (US) | |
1922 | 125.000 M | Prahlhans | 1:28,4 | 1995 | Karl Kuplinger | 6 H | Favora II – Hansi | Bessie Worthy (US) | Peter Duffy (US) |
1923 | 59 Mill. M | Taurus | 1:30,7 | 1900 | Paul Schönrock | 4 H | Goudster – Dreamwood Lady Leyburn | Timoko | Graphit |
1924 | 15.000 M | Nathan IV | 1:28,1 | 1900 | Hermann Schleusner | 4 H | Black Jim – Nathalie | Graphit | Gänger |
1925 | 20.000 M | Alland (YU) | 1:22,8 | 2130 | Charlie Mills | 7 S | The Plunger – Ashland Society | Alice Root (US) | Gänger |
1926 | Mixer | 1:24,4 | 1900 | Charlie Mills | 4 H | Heir Reaper – May Ax | Wasserlauf | Peter Speedway (US) | |
1927 | Karl Heinz | 1:22,4 | 2020 | Johnny Mills | 5 H | French Knot – Huhra Hexe | Guy Bacon (US) | Mixer | |
1928 | 16.000 M | Arnulf | 1:22,7 | 1980 | Johnny Mills | 4 H | Quastell – Anita II | Karl Heinz | Friese |
1929 | Arion Bingen | 1:22,9 | 2010 | Charlie Mills | 4 H | Arion Guy – Lucile Bingen | Tizian | Geza | |
1930 | Sweet Echo (US) | 1:21,3 | 2060 | Paul Finn | 5 S | Guy Axworthy – Sister Fantaline | Tizian | Marlene | |
1931 | Walter Dear (US) | 1:21,2 | 2100 | Charlie Mills | 5 H | The Laurel Hall – Blitzie | Arion Bingen | Lee Nelson | |
1932 | Legality (US) | 1:19,5 | 2080 | Hermann Heitmann | 5 H | Lawful – Rhein Lass | Walter Dear (US) | Bandit | |
1933 | 8.000 M | Walter Dear (US) | 1:19,4 | 2840 | Charlie Mills | 7 H | The Laurel Hall – Blitzie | Antrag | Calumet Butler (US) |
1934 | 8.000 M | Washington | 1:23,8 | 2680 | Gottlieb Jauß jr. | 5 H | Peter Volo – Maggie Jiggs | CalumetButler (US) | Querulant |
1935 | 8.000 M | Vitruv | 1:22,9 | 2760 | Carl Weidmüller | 7 H | Johannes – Vikuska | CalumetButler (US) | Fair Watts (US) |
1936 | 10.000 M | Champus | 1:23,6 | 2700 | Walter Heitmann | 4 H | Guy Bacon – Baroness Volo | Johannes M. | Sturdy (US) |
1937 | Circe | 1:24,2 | 2700 | Erich Speckmann | 4 S | Dugout – Le Zetta | Xiphias | Ludwig Ford | |
1938 | 20.000 M | Ludwig Ford | 1:21,5 | 2780 | Gottlieb Jauß jr. | 6 H | Peter Ford – Lilly | Tara (US) | Zapfenstreich |
1939 | 20.000 M | Probst | 1:21,2 | 2820 | Charlie Mills | 7 H | Walter Dear – Probable | Ludwig Ford | Lido |
1940 | Ziethen | 1:25,2 | 2760 | Johannes Frömming | 6 H | Britton – Zorita | Epilog | Holsate | |
1941 | Epilog | 1:23,7 | 2820 | Walter Heitmann | 7 H | Legality – Mary H. | Holsate | Lilo H. | |
1942 | 50.000 M | Ludwig der Zweite | 1:24,5 | 2780 | Gottlieb Jauß jr. | 5 H | Peter Ford – Lilly | Holsate | Epilog |
1943 | Ahne | 1:25,4 | 2740 | Josef Spieß | 5 S | Leo Watts – The Great Marie | Epilog | Ottilie | |
1944 | Ahne | 1:26,8 | 2760 | Josef Spieß | 6 S | Leo Watts – The Great Marie | Flottweg | Hindu | |
1956 | 25.000 DM | Vitus Bush | 1:22,5 | 2600 | Robert Nowak | 6 H | Calumet Bush – Baku | Frasquita | Heure d’Amour (FR) |
1957 | 36.000 DM | Gelinotte (FR) | 1:19,0 | 2660 | Charlie Mills | 7 S | Kairos – Rhyticere | Horrido | Jariolain (FR) |
1958 | 40.000 DM | Hairos II (FR) | 1:19,1 | 2640 | Jan Kruithof | 7 H | Kairos – Salambo II | Eifersucht | Fifi beau Gosse (FR) |
1959 | 35.000 DM | Tjavs (DK) | 1:20,0 | 2640 | Jan Petersen | 6 H | Joe’s Pride – Maggie | Jens Protector (NO) | Iolcos (FR) |
1960 | 35.000 DM | Hairos II (FR) | 1:18,6 | 2700 | Willem Geersen | 9 H | Kairos – Salambo II | Iskander F (FR) | Alfa Romeo |
1961 | 35.000 DM | Kristallo | 1:22,2 | 2620 | Johannes Frömming | 6 H | Dachs – Cabinda | Progusta | Baden-Baden |
1962 | 40.000 DM | Eidelstedter | 1:20,2 | 2640 | Johannes Frömming | 6 H | Epilog – Ulanka | Morlant D (FR) | Parität |
1963 | 50.000 DM | Litz (FR) | 1:19,4 | 2620 | Eddy Freundt | 8 H | Chabrier – Herodiade IV | Niha (FR) | Narvick D J (FR) |
1964 | 50.000 DM | Oscar R L (FR) | 1:21,6 | 2640 | Henri Levesque | 6 H | Dubonnet – Darling R L | Pluvier III (FR) | Philosophe D (FR) |
1965 | 56.000 DM | Elma (US) | 1:18,8 | 2120 | Johannes Frömming | 5 S | Hickory Smoke – Cassin Hanover | Eidelstedter | Star Rodney (US) |
1966 | 56.000 DM | Vinci | 1:20,0 | 2100 | Johannes Frömming | 5 H | Fifi beau Gosse – Vielliebchen | John | Sussex Hanover (US) |
1967 | 70.000 DM | Roquepine (FR) | 1:18,0 | 2120 | Henri Levesque | 6 S | Atus II – Jalna IV | Vinci | Quand Meme J (FR) |
1968 | 50.000 DM | Feuerball | 1:21,0 | 2100 | Harry Rölle | 8 H | Tenebroso – Viky Bush | Ginster | Hat Trick |
1969 | 70.000 DM | Simmerl | 1:18,4 | 2100 | Rolf Luff | 9 H | Unic d’Arvor – Sieglinde | Eileen Eden (US) | Wallburg |
1970 | 100.000 DM | Tidalium Pelo (FR) | 1:17,4 | 2120 | Jean Mary | 7 H | Jidalium – Hase Williams | Eileen Eden (US) | Simmerl |
1971 | 120.000 DM | Tidalium Pelo (FR) | 1:16,7* | 2120 | Jean Mary | 8 H | Jidalium – Hase Williams | Une de Mai (FR) | Dart Hanover (US) |
1974 | 100.000 DM | Nizam II | 1:18,6 | 2100 | Johannes Frömming | 7 H | Permit – Lyrana | Bebe du Parnasse (FR) | Ginster |
|
1993 rief der Trabrennverein Gelsenkirchen einen neuen Großen Preis von Deutschland ins Leben, der sich an nationale vierjährige Pferde wendete. Diese Prüfung wurde 1994 in München-Daglfing und 1995 in Dinslaken entschieden. 2009 wurde der Große Preis von Deutschland nach vierjähriger Pause in Gelsenkirchen neu aufgelegt und ist in seiner jetzigen Form als internationales Vierjährigenrennen konzipiert. Seit 2011 wird das Rennen in Hamburg ausgetragen.
Jahr | Dotation | Sieger | Zeit | Distanz | Fahrer | Alter / G. | Abstammung | Zweiter | Dritter |
1993 | 450.000 DM | Rambo Corner | 1:15,3 | 2000 | Willi Rode | 4 H | Ifram – Early Tivoli | Overdrive | Sundo |
1994 | 440.000 DM | Cremona | 1:15,8 | 2100 | Heinz Wewering | 4 S | Gridiron Lad – Monique | Cassela | Songkas |
1995 | 495.000 DM | Deegie | 1:17,8 | 2100 | Oliver Wewering | 4 S | Graf Zepplin – Heather Yankee | Real Speed | Mondena |
1996 | 521.840 DM | Mayfair | 1:14,9 | 2000 | Joseph Verbeeck | 4 H | Grimaldi – Placid | Prahler | Forest Dream |
1997 | 518.452 DM | General November | 1:14,1 | 2000 | Pekka Korpi | 4 H | Valley Victory – Florida Dame | Mayon Bowl | Fazimo |
1998 | 466.235 DM | Francis Diamond | 1:15,4 | 2000 | Gerhard Biendl | 4 H | Joie De Vie – Francesca Laukko | Seagull Secret | Limbo Kievitshof |
1999 | 539.320 DM | Cosmic Ride | 1:15,5 | 2000 | Tuomas Korvenoja | 4 H | Express Ride – Career Girl | Hy My Boy | Harpune |
2000 | 710.470 DM | Park Joe | 1:15,2 | 2000 | Ulrich Schnieder | 4 W | Park Avenue Joe – Polett | Chattscha | Arctic Star |
2001 | 478.540 DM | Freiherr As | 1:15,4 | 2000 | Ulrich Schnieder | 4 H | Diamond Way – Flashlight | Ocarine Boshoeve | Othello Vivant |
2002 | 50.000 € | Oscar Schindler Sl | 1:14,4 | 2000 | Heinz Wewering | 4 H | Bosphorus – Irabell | Oak General | Tschagga |
2003 | 50.000 € | Lets Go | 1:14,4 | 2000 | Helmut Biendl | 4 H | Aristote – Tulip Fc | Jillis Joker | Monet November |
2004 | 30.000 € | Atoll Plage | 1:14,6 | 2000 | Arnold Mollema | 4 H | Toss Out – Donau | Ustranas S’Jay | Nordic Gold November |
2009 | 176.510 € | Nu Pagadi | 1:13,6 | 2000 | Erik Adielsson | 4 H | Love You – Noblesse Oblige | Lorenz Caf (IT) | Light Kronos (IT) |
2010 | 159.040 € | Zorba Oldeson (NL) | 1:14,1 | 2000 | Rob de Vlieger | 4 H | Love You – Trond’s Mari | Joke Face (SE) | Jag Junior |
2011 | 172.510 € | Tamla Celeber (SE) | 1:14,6 | 2720 | Örjan Kihlström | 4 S | Cantab Hall - Amanda Celeber | Baltimore As | Västerbo Face It (SE) |
2012 | 197.830 € | On Track Piraten (SE) | 1:13,4 | 2720 | Joseph Verbeeck | 4 W | Kool du Caux - Monrovia | Brad De Veluwe (FI) | Angelo (SE) |
2013 | 200.000 € | Dreams Take Time (SE) | 1:14,0 | 2720 | Johnny Takter | 4 H | Andover Andover - B.My Honey | Indigious | Quid Pro Quo (SE) |
2014 | 200.000 € | Riff Kronos (IT) | 1:12,7 | 2720 | Veijo Heiskanen | 4 H | Dream Vacation - Elaine Kronos | Duke of Greenwood | Papagayo E (NO) |
2015 | 200.000 € | Exodus Hanover (US) | 1:11,8 | 1680 | Kenneth Haugstad | 4 H | Andover Hall - Exotic Destination | British Steel (US) | Sing Hallelujah (IT) |
2016 | 200.000 € | Cruzado dela Noche (US) | 1:11,5* | 1680 | Per Linderoth | 4 H | Muscle Massive - Alidade | Cash Hanover | Gijon (SE) |
2017 | 150.000 € | Diamanten | 1:12,0 | 2200 | Kim Eriksson | 4 H | Adrian Chip -Iata Käll | Generaal Bianco | Django Riff |
2018 | 150.000 € | Hesiod | 1:12,1 | 2200 | Ulf Ohlsson | 4 H | Explosive Matter – SJ’s Sentiment | Enterprise | Classic Connection |
2019 | 150.000 € | Zarenne Fas | 1:12,2 | 2200 | Rikard Skoglund | 4 H | Varenne – Miss Muscle Fas | Maxus | Zabul Fi |
2020 | 40.000 € | Oscar L.A. | 1:14,0 | 2200 | Joakim Lövgren | 4 H | Ready Cash - Ersperance | Jason Dragon | Jilt Flavo |
2021 | 40.000 € | Toto Barosso | 1:13,2 | 2200 | Peter Untersteiner | 4 H | Ready Cash – Bibi Barosso | Gold Cap BR | Kilimanjaro |
2022 | 40.000 € | Indy Rock | 1:12,3 | 2200 | Jörgen Sjunnesson | 4 W | Readly Express – Dees Rocky | Gladiator As | Luciano Lobell |
2023 | 50.000 € | Global Dubhe | 1:12,9 | 2200 | Johann Untersteiner | 4 W | Brillantissime – Global Nova | Yahoo Diamant | Schampus |
2024 | 50.000€ | Global Dubhe | 1:12,3 | 2200 | Johann Untersteiner | 5 W | Brillantissime – Global Nova | Danger Bi | Y Not Diamant |
50.000€ | Karaboudjan | 1:13,2 | 2200 | Stefan Persson | 4 S | Walner-Nobless Blue Chip | Delicious Gar | Kira Bo Face |
2024 Karaboudjan |
2024 Global Dubhe |
* Rennrekord (nach Anpassung Renndistanz)
2024 für 4+5 Jährige/Lauf für Stuten / Lauf für Hengste + Wallache
Die siegreichsten Fahrer:
Charlie Mills | 8 Siege (Baka, Alland, Mixer, Arion Bingen, Walter Dear 2x, Probst, Gelinotte) |
Johannes Frömming | 6 Siege (Ziethen, Kristallo, Eidelstedter, Elma, Vinci, Nizam II) |
Gottlieb Jauß jr. | 3 Siege (Washington, Ludwig Ford, Ludwig der Zweite) |