Adbell Toddington-Rennen
Das Adbell Toddington-Rennen wird in Berlin-Mariendorf ausgetragen und wendet sich an dreijährige Pferde. Das Rennen bildet den ersten Lauf zur „Dreifachen Krone“ (Adbell Toddington, Buddenbrock, Derby)
1973 musste das Rennen wegen Hustenepidemie abgesagt werden. Von 2010 – 2013 wurde das Rennen in Gelsenkirchen gelaufen, in den ersten beiden Jahren unter dem Namen Diamond Way- Rennen
Ab 2022 für Vierjährige
Jahr | Sieger | Zeit | Distanz | Fahrer | Geschlecht | Dotation | ||
1922 | Agi | 1:34,8 | 2200 | Hermann Schleusener | S | |||
1923 | Mary H | 1:32,0 | 2200 | Carl Weidmüller | S | |||
1924 | Petz | 1:31,6 | 2200 | Robert Großmann | H | |||
1925 | Zora | 1:27,9 | 2200 | Charlie Mills | S | |||
1926 | Lebenskünstler | 1:34,2 | 2200 | Robert Großmann | H | |||
1927 | Aga | 1:29,3 | 2200 | Gottlieb Jauß jr. | H | |||
1928 | Britton | 1:26,7 | 2200 | Robert Großmann | H | |||
1929 | Signal | 1:29,4 | 2200 | Paul Finn | H | |||
1930 | Landsknecht | 1:25,7 | 2200 | Johnny Mills | H | |||
1931 | Cicero | 1:28,6 | 2200 | Johnny Mills | H | |||
1932 | Frisko | 1:28,1 | 2100 | Johannes Frömming | H | |||
1933 | Xiphias | 1:26,1 | 2100 | Christian Pütz | H | |||
1934 | Plutarch | 1:27,0 | 2100 | Charlie Mills | H | |||
1935 | Ludwig Ford | 1:25,3 | 2100 | Gottlieb Jauß jr. | H | |||
1936 | Heluan | 1:26,6 | 2100 | Johannes Frömming | H | |||
1937 | Jakob | 1:26,7 | 2100 | Charlie Mills | H | |||
1938 | Ali Baba | 1:27,3 | 2100 | Johannes Frömming | H | |||
1939 | Dachs | 1:27,9 | 2100 | Charlie Mills | H | |||
1940 | Adriatica | 1:26,6 | 2100 | Johannes Frömming | S | |||
1941 | Pilatus | 1:26,9 | 2100 | Gottlieb Jauß jr. | H | |||
1942 | Iltis | 1:25,9 | 2100 | Johannes Frömming | H | |||
1943 | Stella maris | 1:27,8 | 2300 | Johannes Frömming | S | |||
1944 | Manitu | 1:24,8 | 2200 | Johnny Mills | H | |||
1946 | Mixi | 1:30,9 | 1800 | Josef Huttegger | S | |||
1947 | Blaupeter | 1:28,7 | 1800 | Gerhard Krüger | H | |||
1948 | Florian | 1:27,3 | 1800 | Hans Malik | H | |||
1949 | Dia | 1:29,9 | 1800 | Fritz Perk | S | |||
1950 | Tell | 1:29,2 | 2200 | Johannes Frömming. | H | 6.000 DM | ||
1951 | Docht | 1:26,6 | 2200 | Johannes Frömming | H | 7.500 DM | ||
1952 | Puramus | 1:26,1 | 2100 | Klaus Dickmann | H | 7.500 DM | ||
1953 | Idola | 1:25,4 | 2100 | Johnny Mills | S | 7.500 DM | ||
1954 | Vielliebchen | 1:25,0 | 2100 | Walter Heitmann | S | 7.500 DM | ||
1955 | Eifriger | 1:24,6 | 2100 | Christian Buhs | H | 7.500 DM | ||
1956 | Astalind | 1:23,9 | 2100 | Gerhard Krüger | S | 7.500 DM | ||
1957 | Menta | 1:24,0 | 2100 | Fritz Harms | H | 10.000 DM | ||
1958 | Way Around | 1:24,3 | 2100 | Johannes Frömming | S | 12.500 DM | ||
1959 | Eidelstedter | 1:22,8 | 2100 | Otto Vogt | H | 12.500 DM | ||
1960 | Canaris | 1:23,3 | 2100 | Horst Schilfarth | H | 12.500 DM | ||
1961 | Mustafa | 1:25,3 | 2100 | Kurt Schön | H | 12.500 DM | ||
1962 | Gutenberg | 1:23,1 | 2100 | Walter Heitmann | H | 12.500 DM | ||
1963 | Hadu | 1:23,2 | 2100 | Johannes Frömming | H | 15.000 DM | ||
1964 | Corsio | 1:22,6 | 2200 | Heinz Kuhsträter | H | 15.000 DM | ||
1965 | Loreley | 1:22,5 | 2000 | Harry Rölle | S | 15.000 DM | ||
1966 | Jaipur | 1:22,0 | 2000 | Harry Rölle | H | 30.000 DM | ||
1967 | Lord Pit | 1:21,1 | 2000 | Walter Heitmann | H | 30.000 DM | ||
1968 | Paarl | 1:21,4 | 2000 | Kurt Schön | H | 30.000 DM | ||
1969 | Nizam II | 1:20,2 | 2000 | Walter Heitmann | H | 30.000 DM | ||
1970 | Vandal | 1:22,4 | 2000 | Harry Rölle | H | 30.000 DM | ||
1971 | Belevation | 1:21,5 | 2000 | Horst Bandemer | H | 50.000 DM | ||
1972 | Andrew | 1:21,7 | 2000 | Harry Rölle | H | 50.000 DM | ||
1974 | Salo | 1:21,2 | 2000 | Helmut Obermeier | H | 50.000 DM | ||
1975 | All Smoke | 1:20,5 | 2000 | Karl Heitmann | S | 50.000 DM | ||
1976 | Hegrina | 1:19,6 | 2000 | Rolf Dautzenberg | S | 50.000 DM | ||
1977 | Corner | 1:20,1 | 2000 | Kurt Hörmann | H | 50.000 DM | ||
1978 | Ada | 1:21,0 | 2000 | Peter Heitmann | S | 50.000 DM | ||
1979 | Yoster Clöving | 1:23,0 | 1800 | Johannes Frömming | H | 50.000 DM | ||
1980 | Alcytano | 1:21,7 | 1800 | Heinz Gülden | H | 50.000 DM | ||
1981 | Noble Stardom | 1:18,6 | 1800 | Heinz Wewering | H | 50.000 DM | ||
1982 | Lyrical Crown | 1:18,7 | 1800 | Heinz Wewering | S | 80.000 DM | ||
1983 | Candy Corner | 1:20,3 | 1800 | Helmut Biendl | H | 60.000 DM | ||
1984 | Volturno | 1:18,2 | 1800 | Siegfried Jahn | H | 75.000 DM | ||
1985 | Diamond Way | 1:16,8 | 1800 | Heinz Wewering | H | 50.000 DM | ||
1986 | Every Way | 1:17,1 | 1800 | Wilhelm Paal | H | 50.000 DM | ||
1987 | Brendy | 1:17,2 | 1800 | Willi Rode | H | 50.000 DM | ||
1988 | Tornado Hanover | 1:17,5 | 1800 | Gottlieb Jauß | H | 50.000 DM | ||
1989 | Lisas Boy | 1:14,6 | 1800 | Heinz Wewering | H | 50.000 DM | ||
1990 | Chergon | 1:16,4 | 1800 | Heinz Wewering | H | 50.000 DM | ||
1991 | Double Crown | 1:16,9 | 1900 | Heinz Wewering | S | 50.000 DM | ||
1992 | Simone Way | 1:18,5 | 1900 | Willi Rode | S | 50.000 DM | ||
1993 | Miss Berta | 1:16,8 | 1900 | Martin Beets | S | 50.000 DM | ||
1994 | Dizzy Crab | 1:16,5 | 1900 | Heinz Wewering | S | 100.000 DM | ||
1995 | Famous November | 1:16,4 | 1900 | Rolf Dautzenberg | S | 100.000 DM | ||
1996 | Ata Montana | 1:16,8 | 1900 | Preben Kjaersgaard | H | 60.000 DM | ||
1997 | Dothebest | 1:16,3 | 1900 | Thomas Panschow | H | 60.000 DM | ||
1998 | Pessoa | 1:15,1 | 1900 | Michael Schmid | H | 60.000 DM | ||
1999 | Chouchou des Dames | 1:15,2 | 1900 | Veijo Heiskanen | H | 60.000 DM | ||
2000 | Freiherr As | 1:13,8 | 1900 | Ulrich Schnieder | H | 60.000 DM | ||
2001 | Oscar Schindler SI | 1:15,5 | 1900 | Heinz Wewering | H | 60.000 DM | ||
2002 | Little Arrow | 1:15,4 | 1900 | Gerhard Biendl | H | 30.000 Euro | ||
2003 | Nelson November | 1:13,8 | 1900 | Michael Schmid | H | 30.000 Euro | ||
2004 | Silver Star | 1:14,2 | 1900 | Peter J. Strooper | H | 30.000 Euro | ||
2005 | Unforgettable | 1:14,5 | 1900 | Arnold J. Mollema | H | 30.000 Euro | ||
2006 | Russel November | 1:14,1 | 1900 | Robin Bakker | H | 30.000 Euro | ||
2010 | Velten Couture | 1:14,9 | 2000 | Hans J. Tipke | H | 25.000 Euro | ||
2011 | Seda Rapide | 1:16,1 | 2000 | Michael Nimczyk | S | 25.000 Euro | ||
2012 | Dream Magic BE | 1:14,2 | 2000 | Josef Franzl | H | 25.000 Euro | ||
2013 | Tiger Woods As | 1:15,5 | 2000 | Robin Bakker | H | 30.000 Euro | ||
2014 | Expo Express | 1:15,2 | 1900 | Arnold J. Mollema | H | 25.000 Euro | ||
2015 | Cash Hanover | 1:16,1 | 1900 | Thorsten Tietz | H | 25.000 Euro | ||
2016 | Dreambreaker | 1:12,1* | 1900 | Michael Nimczyk | H | 20.000 Euro | ||
2017 | Mac Smily | 1:14,8 | 1900 | Christian Lindhardt | H | 20.000 Euro | ||
2018 | Chapter One | 1:13,5 | 1900 | Michael Larsen | H | 20.000 Euro | ||
2019 | Gladiateur | 1:13,6 | 1900 | Michael Nimczyk | H | 20.000 Euro | ||
2020 | Keytothehill | 1:12,4 | 1900 | Roland Hülskath | H | 20.000 Euro | ||
2021 | Days of Thunder | 1:13,9 | 1900 | Thorsten Tietz | H | 20.000 Euro | ||
2022 | Days of Thunder | 1:12,4 | 1900 | Thorsten Tietz | H | 20.000 Euro | ||
2023 | Gio Cash | 1:11,2 | 1900 | Dion P. Tesselaar | H | 20.000 Euro | ||
2024 | Zoom Diamant | 1:12,8 | 1900 | Robin Bakker | H | 20.000 Euro |
Zoom Diamant
Als Stuten – Abteilung gelaufen
Ab 2022 für Vierjährige
Jahr | Sieger | Zeit | Distanz | Fahrer | Geschlecht | Dotation | |
2012 | Enigma | 1:16,8 | 2000 | Michael Schmid | S | 12.500 Euro | |
2013 | Mustang’s Sally | 1:16,5 | 2000 | Robin Bakker | S | 15.000 Euro | |
2014 | Star Potential | 1:17,3 | 1900 | Robin Bakker | S | 12.500 Euro | |
2015 | Georgeous Love | 1:15,4 | 1900 | Rob de Vlieger | S | 12.500 Euro | |
2016 | Gilda Newport | 1:14,4 | 1900 | Dion Tesselaar | S | 20.000 Euro | |
2017 | Miss Godiva | 1:14,4 | 1900 | Christian Lindhardt | S | 20.000 Euro | |
2018 | Laura Vici | 1:14,5 | 1900 | Michael Nimczyk | S | 20.000 Euro | |
2019 | Gaya de Pervenche | 1:15,9 | 1900 | Dion Tesselaar | S | 10.000 Euro | |
2020 | Kiwi Fortuna | 1:16,0 | 1900 | Gerhard Steinhaus | S | 10.000 Euro | |
2021 | ALL IN LOVE | 1:13,0 | 1900 | Dion Tesselaar | S | 10.000 Euro | |
2022 | Sunset boulevard | 1:12,9 | 1900 | Michael Nimczyk | S | 10.000 Euro | |
2023 | Sinfonie | 1:13,8 | 1900 | Josef Franzl | S | 10.000 Euro | |
2024 | Whispering Angel | 1:13,6 | 1900 | Josef Franzl | S | 10.000 Euro |
Whispering Angel