Stall / Retro / Gruppenrennen / Preis des Winterfavoriten

Preis des Winterfavoriten

1966 LORD PIT Preis des Winterfavoriten

Recklinghausen 1961 - 2002 / Gelsenkirchen 2004 - 2010/2017 / seit 2011 Hamburg
vormals Kriterium der Zweijährigen (Recklinghausen 1952 - 1960)

Recklinghausen 1961 - 2002 / Gelsenkirchen 2004 - 2010 / seit 2011 Hamburg
vormals Kriterium der Zweijährigen (Recklinghausen 1952 - 1960)

Jahr Sieger Alter, Geschlecht Zeit Distanz Fahrer
1952 Happy Star 2 H 1:29,1 1600 Willi Moesgen
1953 Justus 2 H 1:28,1 1520 Hermann Krause
1954 Dornzweig 2 H 1:28,9 1500 Karl Gillar
1955 Burgjäger 2 H 1:28,3 1500 Hans Sasse
1956 Bibamus 2 H 1:26,1 1500 Walter Dahl
1957 Alfa Romeo 2 H 1:23,1 1500 Willi Weidner
1958 Delingsdorferin 2 S 1:24,6 1500 Hermann Kraum
1959 Nobelle 2 S 1:25,7 1500 Eddy Freundt
1960 Zuviel 2 H 1:24,5 1500 Eddy Freundt
1961 Gutenberg 2 H 1:22,3 1500 Hermann Kraum
1962 Hadu 2 H 1:21,1 1500 Walter Heitmann
1963 Ikaros 2 H 1:22,5 1500 Walter Heitmann
1964 Loreley 2 S 1:20,5 1500 Harry Rölle
1965 Grand Pride 2 H 1:20,8 1500 Harry Rölle (totes Rennen)
  True man 2 H 1:20,8 1500 Johannes Frömming (totes Rennen)
1966 Lord Pit 2 H 1:22,1 1900 Walter Heitmann
1967 Vicor 2 W 1:24,1 1900 Eddy Freundt
1968 Violine 2 S 1:23,7 1900 Eddy Freundt
1969 Early Boy 2 H 1:22,5 1900 Helmut Obermeier
1970 Belevation 2 H 1:21,0 1500 Horst Bandemer
1971 Lord Walker 2 H 1:21,1 1500 Eddy Freundt
1972 Noble 2 S 1:20,5 1400 Karl Heitmann
1973 Telestar 2 H 1:18,2 1400 Walter Heitmann
1974 Horstler 2 H 1:20,4 1400 Volker Frahm
1975 Hegrina 2 S 1:19,6 1400 Klaus Horn
1976 Corner 2 H 1:18,9 1400 Kurt Hörmann
1977 Skipper 2 H 1:18,4 1400 Peter Kwiet
1978 Sense of Rhythm 2 S 1:19,5 1800 Friedrich Blaume
1979 Savoy 2 H 1:23,6 1800 Alfred Däschinger (1. Abteilung)
  Meru 2 H 1:25,4 1800 Peter Kwiet (2. Abteilung)
1980 Noble Stardom 2 H 1:20,8 1800 Heinz Wewering (1. Abteilung)
  Lucky Day 2 H 1:21,1 1800 Helmut Beckemeyer (2. Abteilung)
1981 Lyrical Crown 2 S 1:21,5 1800 Heinz Wewering (1. Abteilung)
  Calcutta 2 S 1:20,4 1800 Karl August Welsing (2. Abteilung)
1982 Kolambo 2 H 1:21,3 1800 Heinz Wewering (1. Abteilung)
  J.J. Bowling 2 S 1:20,7 1800 Willi Roth (2. Abteilung)
1983 All Gain 2 H 1:19,9 1609 Wilhelm Paal (1. Abteilung)
  Buster 2 H 1:20,7 1609 Helmut Beckemeyer (2. Abteilung)
  Indira Pit 2 S 1:19,9 1609 Helmut Biendl (3. Abteilung)
1984 Campala 2 S 1:19,2 1609 Helmut Beckemeyer (1. Abteilung)
  Ivona Girl 2 S 1:19,6 1609 Rolf Dautzenberg (2. Abteilung)
  Vatikan 2 H 1:20,2 1609 Siegfried Huber (3. Abteilung)
1985 Action Nevele 2 H 1:18,5 1609 Rolf Dautzenberg (1. Abteilung)
  Sydney 2 H 1:19,2 1609 Wilhelm Paal (2. Abteilung)
  Renaissance 2 S 1:19,9 1609 Heiko Schwarma (3. Abteilung)
1986 Toppino 2 H 1:17,8 1609 Heinz Wewering
1987 Juis 2 H 1:16,3 1609 Bo William Takter
1988 Lisas Boy 2 H 1:14,4 1609 Heinz Wewering
1989 Ata Dee 2 S 1:15,1 1609 Rolf Dautzenberg
1990 Sir Action 2 H 1:17,2 1609 Rolf Dautzenberg
1991 Titan Way 2 H 1:15,0 1609 Heinz Wewering
1992 Blue Gee 2 S 1:18,1 1609 Rolf Dautzenberg
1993 Sunset Lane 2 S 1:15,9 1609 Wilhelm Paal
1994 Famous November 2 H 1:15,5 1609 Rolf Dautzenberg
1995 Firabella 2 S 1:14,5 1609 Heinz Wewering
1996 Kandalora 2 S 1:14,3 1609 Heinz Wewering
1997 Mike Heikant 2 H 1:16,8 1609 Arnold J. Mollema
1998 Chouchou des Dames 2 H 1:14,6 1609 Veijo Heiskanen
1999 Abano As 2 H 1:15,2 2000 Peter J. Strooper
2000 Zerberus 2 H 1:15,7 2000 Veijo Heiskanen
2001 Pablo As 2 H 1:15,9 2000 Thomas Panschow
2002 Nelson November 2 H 1:14,9 2000 Michael Schmid
2004 Primavera 2 S 1:17,7 2000 Oliver Wewering
2008 Wee Catch Diamond 2 H 1:17,7 2000 Heinz Wewering
2009 Super Neo 2 H 1:18,5 2000 Thomas Panschow
2010 Staro foot Loose (SE) 2 H 1:17,5 2000 Arnold J. Mollema
2011 Peter Pan Diamant (IT) 2 H 1:15,0 1680 Heinz Wewering
2012 Rapido Ok (IT) 2 H 1:15,4 1680 Josef Franzl jr.
2013 Sciacallo OM (IT) 2 H 1:15,0 1680 Gerhard Holtermann
2014 Fortune Boko (SE) 2 H 1:16,5 1680 Robin Bakker
2015 Oscar Nasad 2 H 1:16,9 2000 Michael Nimczyk
2016 Ganyboy 2 H o. Z. 2000 Robbin Bot
2017 Miste F Daag 2 H 1:17,4 2000 Robin Bakker
2018 Orkan von Haithabu 2 H 1:17,1 2000 Heinz Wewering
2019 Natorp Bo 2 H 1:15,2 1680 Dion Tesselaar
2020 Cindy Truppo (IT) 2 S 1:13,3 1680 Thorsten Tietz