EM der Amazonen: Kein guter erster Tag für Lindinger
Am heutigen Donnerstag begann in Finnland die EM der Amateurfahrerinnen - die deutsche Vertreterin Dr. Marie Lindinger war am ersten Tag nicht mit Fortuna im Bunde.
Im ersten Lauf der EM, dem dritten Rennen des Abends auf der finnischen Sommerrennbahn von Riihimäki, steuerte Lindinger Who's Gentleman. Mit dem Wallach übernahm die Deutsche Amateurmeisterin 2015 sofort das Kommando und blieb für rund 1500 Meter souverän in Front. Ende der letzten Gegenseite bekam ihr vierbeiniger Partner erste Schwierigkeiten und wurde von den angreifenden Lokalmatadorin Sari Pääaho mit Misty McCool überlaufen. Bis eingangs der Geraden hielt Lindinger den zweiten Rang fest, dann sprang sich der Wallach um alle Chancen und endete am Turm. Die Finnin gewann souverän vor Dison World (Maria Francisca Sureda Barcelo) und International Diva (Jessica Sidbäck).
Rennbericht 1. Lauf
Pferd / Fahrer | Zeit | EVQ | Rennpreis | Distanz:Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Misty McCool / Sari Pääaho | 18,6 | 71 | 1 000 € | 2100:9 | |
2. | 2 | Dison World / Maria Francisca Sureda Barcelo | 18,7 | 448 | 500 € | 2100:2 | |
3. | 6 | International Diva / Jessika Sidbäck | 19,0 | 117 | 300 € | 2100:6 | |
4. | 10 | Dee Snider / Beatrice Demoulin | 19,1 | 163 | 200 € | 2100:10 | |
5. | 12 | Lassard / Hiltje Tjalsma | 19,2 | 38 | 100 € | 2100:12 | |
6. | 4 | Salty Fairytale / Amanda Robertsen | 19,4 | x | 287 | 100 € | 2100:4 |
7. | 11 | Twist Prunella / Monica Gradi | 19,6 | 239 | 100 € | 2100:11 | |
8. | 3 | Wild Steel / Mariann Thorup Nielsen | 19,6 | 378 | 50 € | 2100:3 | |
9. | 8 | BWT Are You Ready / Gundula Bauer | 19,7 | 135 | 50 € | 2100:8 | |
10. | 7 | Lucky Chucky Star / Bernadett Balogh | 21,4 | 38 | 50 € | 2100:7 | |
11. | 13 | Ådi Hornline / Simone Theureau | 24,6 | 798 | 50 € | 2100:13 | |
12. | 5 | Mr Ensign / Olga Titova | 26,1 | x | 121 | 50 € | 2100:5 |
1 | Who's Gentleman / Marie Lindinger | hpl | 128 | 2100:1 |
Zwischenzeiten:20,5/Who's Gentleman 20,0 20,0 14,5
Im zweiten Lauf standen Lindingers Chancen von vornherein schlechter, Whow Whow gehörte zu den Außenseitern - was angesichts von 0 Euro Renngewinnen in den Jahren 2015 und 2016 nicht verwundern konnte. Die Stute sprang bereits am Start und nahm das Rennen mit großem Rückstand auf. Lindinger gelang es erst im zweiten Bogen, den Anschluss an das Feld wieder herzustellen. Als es dann auf den letzten 1000 Metern vorn schneller wurde, konnte Whow Whow nicht mithalten und belegte schlussendlich den letzten Platz. Der Sieg im zweiten Lauf ging nach Österreich, Gundula Bauer machte Summer Prince auf der Zielgeraden noch sehr flott und überspurtete Amanda Robertsen, Rang drei ging an Hiltje Tjalsma.
Rennbericht 2. Lauf
Pferd / Fahrer | Zeit | EVQ | Renpreis | Distanz:Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Summer Prince / Gundula Bauer | 18,7 | 193 | 1 000 € | 2100:11 | |
2. | 9 | Especial Enough / Amanda Robertsen | 18,7 | 60 | 500 € | 2100:9 | |
3. | 6 | Keeper's Family / Hiltje Tjalsma | 19,1 | 286 | 300 € | 2100:6 | |
4. | 3 | Gabriella Sunsign / Maria Francisca Sureda Barcelo | 19,3 | 177 | 200 € | 2100:3 | |
5. | 2 | Solano Sincero / Simone Theureau | 19,3 | x | 113 | 100 € | 2100:2 |
6. | 5 | Baltic Yankee / Monica Gradi | 19,4 | 182 | 100 € | 2100:5 | |
7. | 1 | Choco Rose / Jessika Sidbäck | 19,5 | 44 | 100 € | 2100:1 | |
8. | 13 | Vex Ant Expert / Olga Titova | 19,6 | 81 | 50 € | 2100:13 | |
9. | 7 | Johan Nash / Sari Pääaho | 19,7 | 50 | 50 € | 2100:7 | |
10. | 12 | Rainbow Bye Bye / Mariann Thorup Nielsen | 19,7 | 146 | 50 € | 2100:12 | |
11. | 8 | New Grove Quadro / Beatrice Demoulin | 19,7 | 173 | 50 € | 2100:8 | |
12. | 4 | Johnny Savage / Bernadett Balogh | 20,4 | x | 365 | 50 € | 2100:4 |
13. | 10 | Whow Whow / Marie Lindinger | 20,5 | x | 387 | 50 € | 2100:10 |
Zwischenzeiten:18,5/Baltic Yankee 22,0 16,0 16,0
Nach zwei von vier Läufen liegt die Spanierin Maria Francisca Sureda Barcelo auf Rang eins (22 Punkte), Hiltje Tjalsma (Niederlande, 20 Punkte) belegt Rang zwei, den dritten Rang (19 Punkte) teilen sich Gundula Bauer (Österreich) und Amanda Robertsen (Norwegen), dahinter sind Sari Pääaho (Finnland) und Jessica Sidbäck (Schweden) mit 18 Punkten ebenfalls gleichauf. Dr. Marie Lindinger befindet sich leider am unteren Ende des Gesamtklassements. Am morgigen Freitag finden die Läufe drei und vier statt, bei den Lunchrennen in Lahti (Vorschau).
Gesamtklassement nach 2 Rennen
RACE 1 | RACE 2 | ||||||||
COUNTRY | DRIVER | PL | PP | Points | PL | PP | Points | POINTS DAY 1 | POSITION DAY 1 |
Spain | Maria Francisca Sureda Barcelo | 2 | 12 | 4 | 10 | 22 | 1 | ||
The Netherlands | Hiltje Tjalsma | 5 | 9 | 3 | 11 | 20 | 2 | ||
Austria | Gundula Bauer | 9 | 5 | 1 | 14 | 19 | 3 | ||
Norway | Amanda Robertsen | 6 | 8 | 2 | -1 | 11 | 19 | 4 | |
Finland | Sari Pääaho | 1 | 14 | 9 | -1 | 4 | 18 | 5 | |
Sweden | Jessika Sidbäck | 3 | 11 | 7 | 7 | 18 | 6 | ||
Italy | Monica Gradi | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 7 | ||
Belgium | Beatrice Demoulin | 4 | 10 | 11 | 3 | 13 | 8 | ||
Switzerland | Simone Theureau | 11 | 3 | 5 | 9 | 12 | 9 | ||
Denmark | Mariann Thorup Nielsen | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | ||
Russia | Olga Titova | 12 | 2 | 8 | -1 | 5 | 7 | 11 | |
Hungary | Bernadett Balogh | 10 | 4 | 12 | 2 | 6 | 12 | ||
Germany | Marie Lindinger | 13 | 1 | 13 | 1 | 2 | 13 |
Fotos: Michael Gutsche
(30.06.2016)